<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio B12 Blog &#187; Ajax</title>
	<atom:link href="http://www.studio-b12.de/blog/category/development/ajax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studio-b12.de/blog</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 16:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HTML 5 Experimente</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/html-5-experimente/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/html-5-experimente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 14:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[
Als einen passenden Abschluss des Jahres 2010, möchte ich eine Seite von Hakim El Hattab aus Schweden vorstellen.
Das ewige Thema des Jahres war: „Flash vs. HTML5“. Jeder der sich mit dem Thema näher beschäftigt hat, weiß nun das HTML5 bestimmt zu einer mächtigen Platform empor wachsen wird, im Moment aber noch nicht an die Möglichkeiten ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/html-5-experimente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 Jahre Internet und 20 Jahre http</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/40-jahre-internet-und-20-jahre-http/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/40-jahre-internet-und-20-jahre-http/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 05:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[
Ein sehr interessanter Beitrag ist in der ZDF Mediathek zu finden, der den runden Geburtstag des Internetes und des WWW feiert.
Es kommen nah zu alle &#8220;Großväter&#8221; des noch nicht allzualten, weltumspannenden Phänomens zur Wort. Die Mitarbeiter von ARPANET genauso wie der Erfinder des Hypertextes Ted Nelson mit seinem Projekt Xandau. Allen voran aber Tim Berners Lee ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/40-jahre-internet-und-20-jahre-http/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CodeBurner für Firebug: HTML &amp; CSS Datenbank für Browserkompatibilität, Syntax und Codebeispiele</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/codeburner-fur-firebug-html-css-datenbank-fur-browserkompatibilitat-syntax-und-codebeispiele/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/codeburner-fur-firebug-html-css-datenbank-fur-browserkompatibilitat-syntax-und-codebeispiele/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Beim Abarbeiten von noch nicht gelesenen Blogartikeln bin ich auf eine interessante, kleine und nützliche Erweiterung für Firefox oder direkt für den Firebug gestoßen:
Nach Installation wird das Addon direkt in Firefox (oder eben Firebug) integriert. Wenn ich nun auf ein Element klicke oder danach suche wird mir eine Erklärung über das jeweilige Tag, seine Browserkompatibilität ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/codeburner-fur-firebug-html-css-datenbank-fur-browserkompatibilitat-syntax-und-codebeispiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmarks für das Laden und Parsen von Daten &#8211; Flex versus Ajax</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/benchmarks-fur-das-laden-und-parsen-von-daten-flex-versus-ajax/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/benchmarks-fur-das-laden-und-parsen-von-daten-flex-versus-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 12:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/benchmarks-fur-das-laden-und-parsen-von-daten-flex-versus-ajax/</guid>
		<description><![CDATA[Über den Blog in Black bin ich auf eine interessante Seite gestoßen, bei der man live Benchmarks mit verschiedenen Technologien zum Laden und Parsen von Daten durchführen lassen kann: Census &#8211; RIA Data Loading Benchmarks
Dabei werden eine bestimmte Anzahl an Daten geladen und in Tabellenform geparst, wobei bis zu 20.000 Reihen möglich sind. Als Technologien ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/benchmarks-fur-das-laden-und-parsen-von-daten-flex-versus-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

