<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio B12 Blog &#187; Photographie</title>
	<atom:link href="http://www.studio-b12.de/blog/category/design/photographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studio-b12.de/blog</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>das erste Plattencover der Welt</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/das-erste-plattencover-der-welt/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/das-erste-plattencover-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 05:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[
Vor 70 Jahren hat der Grafiker Alex Steinweiss das erste Plattencover entworfen.
Er hat die LP von Richard Rodgers und Lorenz Hart (damals Brodway Stars) mit der Anzeigetafel des Imperial Theaters verschönert.
Die Plattenfirmen merkten schnell, dass sich die Aufnahmen mit einem gestalteten Umschlag wesentlich besser verkaufen. Bestes Beispiel: die Verkäufe von Beethovens &#8220;Eroica&#8221; schossen um 895% nach ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/das-erste-plattencover-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londoner Photoblogs</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/londoner-photoblogs/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/londoner-photoblogs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[
Kleiner Nachtrag zum Beitrag über das Projekt From the upper deck: London besitzt noch mindestens zwei weitere, herausragende monothematische Photowebseiten die sich an der Stadt abarbeiten. Die erste widmet sich – natürlich –  der Tube und heißt folgerichtig Tube Photoblog von Zbigniew Osiowy. Hinter dem zweiten Projekt steht Emily Webber, Twitter-Vorreiterin im Stadtteil Hackney. Es ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/londoner-photoblogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>From the upper deck</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/from-the-upper-deck/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/from-the-upper-deck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[
Der Londoner Przemek Wajerowicz hat eine ganz eigene Art gefunden sich die langen Busfahrten durch den stockenden Verkehr in den roten Doppelstöckern der englischen Hauptstadt zu vertreiben: Er macht mit seiner 50mm Linse Fotos vom zweiten Stockwerk und stellt die auf seine Seite, die dann auch genauso heißt: From the upper deck. Das klingt im ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/from-the-upper-deck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
