<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio B12 Blog &#187; Multitouch</title>
	<atom:link href="http://www.studio-b12.de/blog/category/design/multitouch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studio-b12.de/blog</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>App-Design-Prozess für iPhone &amp; Android: Doppelte Arbeit?</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/app-design-prozess-fur-iphone-android-doppelte-arbeit/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/app-design-prozess-fur-iphone-android-doppelte-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[

Sehr interessanter Artikel von Suzanne Ginsburg im Johnny Holland Magazine Blog über den Design-Prozess für Smartphone-Programme:
Android &#38; iPhone App Design: Is it twice the work?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/app-design-prozess-fur-iphone-android-doppelte-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multitouch &#8211; the Next Generation</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/multitouch-the-next-generation/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/multitouch-the-next-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 19:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Internet der Dinge]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[Studio B12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[
Da wir uns zur Zeit im Zusammenhang mit unserer Produktreihe signseries sehr intensiv mit dem Multitouch Thema beschäftigen ist jede Meldung in dieser Richtung sehr spannend. Um so spanender ist es, wenn Geräte auf einem Multitouch Tisch buchstäblich laufen lernen.
Das Stichwort lautet „madgets&#8220;, dies sind passive über ein Magnetfelder gesteuerte Eingabegeräte.
An dieser Entwicklung wird an ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/multitouch-the-next-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue eigene Produktlinie sign.series &#8211; multitouchfähige Terminals</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/neue-produktlinie-sign-series-multitouchfahige-terminals/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/neue-produktlinie-sign-series-multitouchfahige-terminals/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[Studio B12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Monat ist endlich unser neustes Produkt aus dem Bereich interaktiver Medien fertig geworden &#8211; die sign.series. Zusammen mit Industrie-Designern und Spezialisten aus dem Bereich Beschilderung und Messesysteme haben wir eine Serie an Multitouch-Tischen für die unterschiedlichsten Bereichen entworfen. Für die Software haben wir unser eigenes Actionscript-Framework F-SB12 um eine multitouchfähige Variante erweitert. Dadurch ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/neue-produktlinie-sign-series-multitouchfahige-terminals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>msavisuals &#8211; schicke Projekte</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/msavisuals-schicke-projekte/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/msavisuals-schicke-projekte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[
Beim surfen im Netz habe ich eine Seite gefunden in der sich das stöbern unbedingt lohnt. Vor allem alle, die auf wunderschöne, nutzlose interaktive Installationen stehen kommen hier auf Ihre kosten.
P.S. nicht von dem Logo + Header abschrecken lassen  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/msavisuals-schicke-projekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad: was es doch könnte (Bsp.: Wired)</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/apple-ipad-was-es-doch-konnte-bsp-wired/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/apple-ipad-was-es-doch-konnte-bsp-wired/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Als wir im Büro uns über das iPad unterhalten haben, waren wir alle tendenziell davon überzeugt, dass das Gerät viele Sachen nicht kann. Nun sind ein paar Tage vergangen und nach etwas genauerer Beschäftigung mit diesem Thema wird klar, was Apple mit dem iPad bezweckt. Es ist wohl das Gleiche was Sie ohne Zweifel mit dem ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/apple-ipad-was-es-doch-konnte-bsp-wired/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light Touch</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/light-touch/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/light-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[
Alle Welt erwartet im Moment die Multitouch-Tablets von Apple, dabei übersieht man schnell, dass die Entwicklung von (Multitouch-)Interfaces sich auch auf anderen Gebieten weiter entwickelt. Das Light Touch schlägt in diese Kerbe und vereint Projektor und Kamera in einem Gerät. Und kann, laut Hersteller, die Interfaces auf den verschiedensten Oberflächen darstellen.
“Light Touch™ is an interactive ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/light-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10/GUI &#8211; A Multitouch Desktop</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/10gui-a-multitouch-desktop/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/10gui-a-multitouch-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 21:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[
R. Clayton Miller hat sich einmal Gedanken gemacht wie das aussehen könnte, so ein kompletter Multitouch-Desktop, ganz ohne Maus. Herausgekommen ist 10/GUI. Ich weiß noch nicht ob die reihenweise Anordnung der verschiedenen Anwendungen tatsächlich die beste Lösung ist, kann aber seine Argumente pro einer besseren Navigation nachvollziehen. Insgesamt wirkt das schon sehr intuitiv.
[via]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/10gui-a-multitouch-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fontplore &#8211; Multitouch</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/fontplore-multitouch/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/fontplore-multitouch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 07:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[
Fontplore ist ein Projekt an der FH Potsdam aus dem Fachbereich Design. Über den Multi Touch Screen soll man relativ schnell und einfach die richtige Schrift für sein nächstes Projekt finden, gerne auch gleich mit dem Kunden zusammen. Über anfassbare Objekte (Tangible Objects &#8211; TUI -  Tangible User Interface) lassen sich verschiedene Aktionen ausführen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/fontplore-multitouch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
