<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio B12 Blog &#187; Motion Design</title>
	<atom:link href="http://www.studio-b12.de/blog/category/design/motion-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studio-b12.de/blog</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:29:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Telephoneme von MK12</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/telephoneme-von-mk12/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/telephoneme-von-mk12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[
Auf Peder Norrbys Trapcode-Blog bin ich auf das obige nette Video von MK12 gestossen, die u.a. die letzte James Bond Opening Sequence produziert haben. Norrby zitiert MK12, dass sie 7 verschiedene Particular-Emitter genommen haben und mehrere Tage Arbeit investiert, um die Atomexplosion komplett mit dem Trapcode Produkt zu bauen. Auf der Seite zum Film kann ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/telephoneme-von-mk12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disruptive by Design</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/disruptive-by-design/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/disruptive-by-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 05:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datavisualization]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[
Sehr schöne Logoanimation von Bonsajo für die Design-Konferenz des Wired Magazins. Wirkt erst etwas willkürlich, wie andere Arbeiten der Japaner, geht dann aber überraschend in den Titel auf und macht auch inhaltlich Sinn.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/disruptive-by-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skate and Burn</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/skate-and-burn/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/skate-and-burn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 07:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[

Ästhetisch und handwerklich bemerkenswerter Clip „Burn&#8221; von dem Australier Gatrh Davis. Auch die anderen Clips des jungen Regisseurs entfalten eine gewisse morbide Anziehungskraft&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/skate-and-burn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAD MMX Title Design von Physalia</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/mad-mmx-title-design-von-physalia/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/mad-mmx-title-design-von-physalia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[
Wenn man einmal mit dem Trapcode Form Plugin für After Effects gearbeitet hat, kommen einem diese ganzen Pseudo-3D-Videos, die es im Fahrwasser von Radioheads &#8216;House of Cards&#8217; an jeder Ecke gab, unglaublich billig vor. Auf den ersten Blick ging es mir mit der Titelsequenz für das Mad in Spain 2010 genauso. Doch dann begann es ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/mad-mmx-title-design-von-physalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TakePart: Participant Media</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/takepart-participant-media/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/takepart-participant-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 21:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Datavisualization]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[
Mir ist diese Animation von Jorge R. Canedo Estrada, die er für das Motion Design Studio Buck angefertigt hat, jetzt das zweite Mal unter gekommen und man kann sie auch noch ein halbes Dutzend Mal sehen und immer noch von den Animationen begeistert sein. &#8220;TakePart: Participant Media&#8221; ist ein Teil der gesellschaftskritischen Dokumentation &#8220;Waiting for ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/takepart-participant-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savas Ozay &#8211; minimalistische Gestaltung</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/savas-ozay-minimalistische-gestaltung/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/savas-ozay-minimalistische-gestaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 04:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[
Sehr schöne, formreduzierte Arbeiten präsentiert auf seiner Website der türkischstämmige Designer Savas Ozay. Mit seinen geometrischen Formen schafft er spannende Bilderwelten zu kreieren und ästhetische Geschichten zu erzählen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/savas-ozay-minimalistische-gestaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars!</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/mars/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/mars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[
Mit einfachen grafischen Elementen haben Joe Bichard und Jack Cunningham eine beinahe poetische Weltraum-Animation gebaut, die sich nebenbei der kruden Hohlwelttheorie widmet. Sehr schön!
[via]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scott Pilgrim Vs. The World</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/scott-pilgrim-vs-the-world/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/scott-pilgrim-vs-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Unglaublich vielversprechender Trailer zum neuen Film vom englischen Regisseur Edgar Wright, der u.a. für die Komödien Shaun of the Dead und Hot Fuzz verantwortlich ist. Scott Pilgrim Vs. The World basiert auf einer Comicvorlage, mit Michael Cera aus Superbad in der Hauptrolle, in der er Beat-em-up-Style die 7 Exfreunde seiner neuen Flamme vermöbeln muss um sie ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/scott-pilgrim-vs-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIXELS Cinema4D Plugin</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/pixels-cinema4d-plugin/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/pixels-cinema4d-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 23:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[
Robert Leger, der vor kurzem mit seinem Kurzfilm PIXELS das Web in Aufregung gehalten hat, veröffentlichte diese Woche ein Cinema4D Plugin namens Voxel, mit dem er große Teile des Clips gebaut hat.
Korrektur: Wie Robert gerade in den Kommentaren hinweist, hat er sich beim Voxel-Plugin lediglich vom PIXELS Clip inspirieren lassen. So oder so ist es ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/pixels-cinema4d-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Kinostart von Iron Man 2: Architectual Projection Mapping</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/zum-kinostart-von-iron-man-2-architectual-projection-mapping/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/zum-kinostart-von-iron-man-2-architectual-projection-mapping/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 00:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[
Ich liebe eh diese ganzen Videoanimationen, die auf prägnante Gebäude projeziert werden. In diesem &#8220;Musikvideo&#8221; wird die Architektur von Rochester Castle aber besonders gelungen eingebunden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/zum-kinostart-von-iron-man-2-architectual-projection-mapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
