<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio B12 Blog &#187; Interaktion</title>
	<atom:link href="http://www.studio-b12.de/blog/category/design/interaktion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studio-b12.de/blog</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:29:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Multitouch &#8211; the Next Generation</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/multitouch-the-next-generation/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/multitouch-the-next-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 19:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Internet der Dinge]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[Studio B12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[
Da wir uns zur Zeit im Zusammenhang mit unserer Produktreihe signseries sehr intensiv mit dem Multitouch Thema beschäftigen ist jede Meldung in dieser Richtung sehr spannend. Um so spanender ist es, wenn Geräte auf einem Multitouch Tisch buchstäblich laufen lernen.
Das Stichwort lautet „madgets&#8220;, dies sind passive über ein Magnetfelder gesteuerte Eingabegeräte.
An dieser Entwicklung wird an ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/multitouch-the-next-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>msavisuals &#8211; schicke Projekte</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/msavisuals-schicke-projekte/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/msavisuals-schicke-projekte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[
Beim surfen im Netz habe ich eine Seite gefunden in der sich das stöbern unbedingt lohnt. Vor allem alle, die auf wunderschöne, nutzlose interaktive Installationen stehen kommen hier auf Ihre kosten.
P.S. nicht von dem Logo + Header abschrecken lassen  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/msavisuals-schicke-projekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad: was es doch könnte (Bsp.: Wired)</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/apple-ipad-was-es-doch-konnte-bsp-wired/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/apple-ipad-was-es-doch-konnte-bsp-wired/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Als wir im Büro uns über das iPad unterhalten haben, waren wir alle tendenziell davon überzeugt, dass das Gerät viele Sachen nicht kann. Nun sind ein paar Tage vergangen und nach etwas genauerer Beschäftigung mit diesem Thema wird klar, was Apple mit dem iPad bezweckt. Es ist wohl das Gleiche was Sie ohne Zweifel mit dem ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/apple-ipad-was-es-doch-konnte-bsp-wired/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>generative Gestaltung</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/generative-gestaltung/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/generative-gestaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Datavisualization]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[
Ich habe gestern ein großartiges Buch gekauft: &#8220;Generative Gestaltung&#8221; (erschienen im  Hermann Schmidt Verlag Mainz). Das Buch beschäftigt sich mit digitaler Code-Gestaltung. Die Gestaltung des Buches selbst ist auch sehr schick und bietet nicht nur viele spannende Bilder, sondern vor allem vielle Tipps und Erklärungen für angehende Code-Grafiker. Behandelt wird die Open Source-Programmiersprache - Processing. Es gibt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/generative-gestaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360 Grad Autofahrt</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/360-grad-autofahrt/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/360-grad-autofahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Apropos Immersion. Eine interaktive 360 Grad Autofahrt durchs zerstörte Port-Au-Prince von Immersive Media. (Leider mit nervigem Autostart.)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/360-grad-autofahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i.cdn.turner.com/cnn/interactive/2010/01/world/haiti.360/media/drive.flv" length="43964695" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Interaktive LED-Wand statt Schaufenster</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/interaktive-led-wand-statt-schaufenster/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/interaktive-led-wand-statt-schaufenster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[
Dank dieser LED-Wand von Moment Factory kuckt das Schaufenster im 21. Jahrhundert auf den Spaziergänger zurück. Mit graphisch schlichten, aber funktionalen und vor allem interkulturell verständlichen Animationen, kennzeichnen und folgen die 25.000 Lichter die passierenden Passanten durchs nächtliche Montréal und ziehen so wiederum die Aufmerksamkeit auf sich, ganz im Sinne der klassischen Auslagenfenster, nur eben ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/interaktive-led-wand-statt-schaufenster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light Touch</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/light-touch/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/light-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[
Alle Welt erwartet im Moment die Multitouch-Tablets von Apple, dabei übersieht man schnell, dass die Entwicklung von (Multitouch-)Interfaces sich auch auf anderen Gebieten weiter entwickelt. Das Light Touch schlägt in diese Kerbe und vereint Projektor und Kamera in einem Gerät. Und kann, laut Hersteller, die Interfaces auf den verschiedensten Oberflächen darstellen.
“Light Touch™ is an interactive ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/light-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LBIs Weihnachtshandyinstallation</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/lbis-weihnachtshandyinstallation/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/lbis-weihnachtshandyinstallation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[
Im Foyer der Londoner Designagentur LBI hängt obige Installation mit gut zwei Dutzend Handys, die vom User zu Hause mit dem Keyboard angesteuert und zum Klingen erbracht werden können. So nett wie das für den musizierenden User sein mag, in dem Büro möcht&#8217; ich nicht sitzen.
Im Selbstversuch zur fortgeschrittenen Nacht zeigt sich das Ding als ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/lbis-weihnachtshandyinstallation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunftsvision: The Ambient Life</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/zukunftsvision-the-ambient-life/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/zukunftsvision-the-ambient-life/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Datavisualization]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[
Freeband Communication hat ein sehr ausführliches Infographic Video über die Mensch-Netzwerk-Interaktion in naher Zukunft, basierend auf den Forschungsergebnissen des holländischen Instituts, produzieren lassen. Verantwortlich für Design und Regie des Clips ist Martijn Hogenkamp, ein Amsterdamer Designer.
[via]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/zukunftsvision-the-ambient-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motion Control Roboterarme</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/motion-control-roboterarme/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/motion-control-roboterarme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 22:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[
Der schweizerisch-schwedische Konzern ABB präsentiert in einem Werbeclipp seine vollautomatischen Roboterarme. Was man mit nur einem dieser kleinen Kerle für Kameraspielereien machen könnte&#8230; 
Bonustrack: Chemical Brothers &#8211; &#8216;I believe&#8217;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/motion-control-roboterarme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
