<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio B12 Blog &#187; Datavisualization</title>
	<atom:link href="http://www.studio-b12.de/blog/category/design/datavisualization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studio-b12.de/blog</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 16:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Clip für das Samsung Galaxy SII</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/clip-fur-das-samsung-galaxy-sii/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/clip-fur-das-samsung-galaxy-sii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 18:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Datavisualization]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[
Beginnt eher unspektakulär, aber dann bekommt der Werbeclip für das neue Samsung Handy, durch die reduzierten Grafiken und das exakte Tracking eine sehr intensive Eigendynamik.
Umgestzt wurde der Clip von dem französichen Büro labandeoriginale
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/clip-fur-das-samsung-galaxy-sii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuxnet, Herbst und Raptitel</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/stuxnet-herbst-und-raptitel/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/stuxnet-herbst-und-raptitel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 16:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Datavisualization]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab da drei äußerst gelungene, aktuelle Motion Design Videos in meinem Feedreader gefunden. 
Stuxnet: Anatomy of a Computer Virus ist eine gut getimt und graphisch starke Infodesignanimation von Patrick Clair über den Virus, der nach Expertenmeinung der erste richtige kriegerische Cyberangriff war:

Clemens Wirth hat unglaublich poetische Titel für den kommenden deutschen Spielfilm &#8220;Herbst&#8221; produziert, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/stuxnet-herbst-und-raptitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joshua T. Nimoy &#8211; Tron Legacy</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/joshua-t-nimoy-tron-legacy/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/joshua-t-nimoy-tron-legacy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 08:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Datavisualization]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[
Der Film Tron, war ein Reinfall &#8211; das steht fest. Mich wundert es immer wieder, dass Millionen von Dollar ausgegeben werden um eine Geschichte zu erzählen die auf eine halbe A4 Seite passt. Von solchen Filmen habe ich in letzter Zeit leider einige (nicht zu Ende) gesehen: der Plan, World Invasion: Battle Los Angeles und ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/joshua-t-nimoy-tron-legacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apples iPhone trackt deine Bewegungsdaten mit</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/apples-iphone-trackt-deine-bewegungsdaten-mit/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/apples-iphone-trackt-deine-bewegungsdaten-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 15:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datavisualization]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[
Wie der Guardian heute meldet, haben ein paar findige Jungs aus England unter den Daten, die das iPhone mit iTunes synchronisiert, eine Datei gefunden, die das gesamte Bewegungsmuster des Benutzers speichert. Abgesehen von den ersten ängstlichen Privacyreflexen &#8211; das ist eine Anwendung die ich immer haben wollte, aber der GPS-Tracker saugt zu viel Strom!
Mit einer ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/apples-iphone-trackt-deine-bewegungsdaten-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail Animation von Jess3</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/gmail-animation-von-jess3/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/gmail-animation-von-jess3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 12:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Datavisualization]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[
Eine sehr sympathische Animation von JESS3 für Google, vor allem weil die Inhalte auf dem Gerät eines Konkurrenten landen.
Das Büro hat noch einige andere nette Animationen erstellt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/gmail-animation-von-jess3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>facebook-Freundschaften visualisiert</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/facebook-freundschaften-visualisiert/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/facebook-freundschaften-visualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 08:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datavisualization]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[
Sehr gelungene Datenvisualisierung von rund 500 Millionen Informationen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/facebook-freundschaften-visualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toxiclibs Showreel 2010</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/toxiclibs-showreel-2010/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/toxiclibs-showreel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 10:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datavisualization]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[
Das obige Showreel, ist eine aussagekräftige Zusammenfassung was eine der umfangreichsten Bibliotheken für Generatives Design, Toxiclibs, zur Zeit alles leisten kann. Es zeigt 24 Projekte aus dem aktuellen Jahr von verschiedenen Studios und Gestalterprogrammierern. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/toxiclibs-showreel-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The 2010 Social Networking Map</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/the-2010-social-networking-map/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/the-2010-social-networking-map/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datavisualization]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[
Flowtown hat die Welt der Social Networking Angebote einfallsreich und detailliert kartographiert.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/the-2010-social-networking-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps, Apps and More Apps</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/apps-apps-and-more-apps/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/apps-apps-and-more-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 18:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datavisualization]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[
(mehr sehen = auf das Bild klicken)
Eine aufschlussreiche Grafik von Ricky Linn über die Verbreitung und  Verteilung von Apps der unterschiedlichen Systeme und Anbieter.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/apps-apps-and-more-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disruptive by Design</title>
		<link>http://www.studio-b12.de/blog/disruptive-by-design/</link>
		<comments>http://www.studio-b12.de/blog/disruptive-by-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 05:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datavisualization]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-b12.de/blog/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[
Sehr schöne Logoanimation von Bonsajo für die Design-Konferenz des Wired Magazins. Wirkt erst etwas willkürlich, wie andere Arbeiten der Japaner, geht dann aber überraschend in den Titel auf und macht auch inhaltlich Sinn.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studio-b12.de/blog/disruptive-by-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

